更多>粮食
|
更多>豆类
|
|
更多>油料类
|
更多>糖类
|
|
更多>水果类
|
更多>蔬菜类
|
|
更多>畜禽蛋类
|
更多>水产类
|
|
更多>配料类
|
更多>干果类
|
|
更多>茶类
|
更多>其他
|
品名 | 价格 | 单位 | 报价数 |
---|
月到8月上市/新疆 | ¥0.00 | 公斤 | 0 |
广西钦州灵山县桂 | ¥21.00 | 棵 | 3 |
山西运城绛县薄皮 | ¥2.70 | 株 | 4 |
山东菏泽牡丹区白 | ¥8.50 | 斤 | 1 |
河北保定清苑区绿 | ¥1.25 | 斤 | 1 |
山东菏泽牡丹区赤 | ¥0.06 | 株 | 5 |
山东菏泽鄄城县毛 | ¥8.00 | 斤 | 1 |
四川巴中平昌县巢 | ¥87.50 | 斤 | 2 |
黑龙江哈尔滨尚志 | ¥19.67 | 斤 | 3 |
湖北咸宁咸安区毛 | ¥0.83 | 棵 | 1 |
安徽宿州埇桥区鸡 | ¥7.00 | 瓶 | 1 |
山东青岛黄岛区崂 | ¥120.00 | 斤 | 5 |
山东临沂兰陵县高 | ¥50.00 | 棵 | 1 |
四川成都金牛区小 | ¥8.00 | 斤 | 1 |
陕西渭南富平县红 | ¥52.50 | 斤 | 1 |
山东临沂蒙阴县沂 | ¥10.00 | 斤 | 1 |
内蒙古呼伦贝尔海 | ¥70.00 | 斤 | 1 |
江苏徐州邳州市鸡 | ¥1.29 | 斤 | 1 |
吉林吉林蛟河市东 | ¥40.00 | 斤 | 4 |
黑龙江哈尔滨道外 | ¥5.99 | 斤 | 3 |
微信签到领金豆
信息管理更便捷
意见反馈